Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Калуге и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Калуга. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.06.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 831 руб. | - 3 254 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 443 руб. | + 103 руб. За м2 | 20 000 ... 1 750 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 792 руб. | - 20 руб. За м2 | 650 ... 755 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 848 руб. | - 489 руб. За м2 | 8 750 ... 800 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 июня 2026 | 831.1 | +0% | 443.2 | +6.48% | 791.7 | -4.71% | 848.4 | -3.65% |
| 02 июня 2026 | 831.1 | +0% | 414.5 | +11.56% | 829 | -1.27% | 879.4 | +6.05% |
| 19 мая 2026 | 831.1 | +0% | 366.6 | +8.35% | 839.5 | -0.69% | 826.2 | +2.4% |
| 05 мая 2026 | 831.1 | +0% | 336 | -5.65% | 845.3 | +4.87% | 806.4 | +13.67% |
| 21 апреля 2026 | 831.1 | +0% | 355 | -10.31% | 804.1 | +0.96% | 696.2 | +8.27% |
| 07 апреля 2026 | 831.1 | -19.42% | 391.6 | +7.35% | 796.4 | +3.73% | 638.6 | -1.53% |
| 24 марта 2026 | 992.5 | -0.76% | 362.8 | -8.13% | 766.7 | -1.46% | 648.4 | -3.41% |
| 10 марта 2026 | 1000 | +0% | 392.3 | +3.26% | 777.9 | -5.23% | 670.5 | -11.42% |
| 24 февраля 2026 | 1000 | +5.47% | 379.5 | +10.54% | 818.6 | -0.77% | 747.1 | -0.47% |
| 10 февраля 2026 | 945.3 | -2.21% | 339.5 | -7.13% | 824.9 | -5.55% | 750.6 | +4.56% |
| 29 января 2026 | 966.2 | +14.6% | 363.7 | -5.36% | 870.7 | -3.78% | 716.4 | +2.32% |
| 14 января 2026 | 825.1 | +8.98% | 383.2 | +2.04% | 903.6 | +5.94% | 699.8 | -7.32% |
| 23 декабря 2025 | 751 | +7.84% | 375.4 | +0% | 849.9 | +0.48% | 751 | -4.26% |
| 09 декабря 2025 | 692.1 | -10.29% | 375.4 | -4.16% | 845.8 | +2.12% | 783 | +2.72% |
| 25 ноября 2025 | 763.3 | -9.56% | 391 | +0.38% | 827.9 | +2.25% | 761.7 | -2.64% |
| 11 ноября 2025 | 836.3 | -3.25% | 389.5 | +1.16% | 809.3 | -2.42% | 781.8 | +27.9% |
| 28 октября 2025 | 863.5 | -0.46% | 385 | +8.31% | 828.9 | +0.63% | 563.7 | -4.36% |
| 14 октября 2025 | 867.5 | -5.15% | 353 | +5.21% | 823.7 | +6.08% | 588.3 | -1.67% |
| 30 сентября 2025 | 912.2 | -2.29% | 334.6 | +0.24% | 773.6 | +1.69% | 598.1 | -10.73% |
| 16 сентября 2025 | 933.1 | +3.07% | 333.8 | +0% | 760.5 | -34.44% | 662.3 | -1% |
| 02 сентября 2025 | 904.5 | +2.97% | 333.8 | -8.18% | 1022.4 | -0.97% | 668.9 | +2.48% |
| 19 августа 2025 | 877.6 | -7.7% | 361.1 | +2.24% | 1032.3 | +0% | 652.3 | +1.2% |
| 05 августа 2025 | 945.2 | -10.46% | 353 | +0% | 1032.3 | -8.89% | 644.5 | +5.62% |
| 22 июля 2025 | 1044.1 | -11.24% | 353 | +1.67% | 1124.1 | +26.44% | 608.3 | +10.36% |
| 08 июля 2025 | 1161.5 | -251.67% | 347.1 | +1.93% | 826.9 | +1.84% | 545.3 | -145.22% |
| 24 июня 2025 | 4084.7 | 340.4 | 811.7 | 1337.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы